Exadataセル・メトリック(時間単位)
セル(ストレージ・サーバー)で収集されたパフォーマンス・メトリックの1時間当たりのサマリー。
| フィールド名 | 名前 | 列型 | 列カテゴリ | Description |
|---|---|---|---|---|
| ROLLUP_TIME_UTC | ロールアップ時間(UTC) | TIMESTAMP | TIME_DIMENSION | ロールアップ期間の終了タイムスタンプ(UTC) |
| HOUR_OF_DAY | 収集時間 | VARCHAR2 | ディメンション | 収集時間(時間範囲0から23) |
| OPSI_ID | ExadataインサイトOCID | VARCHAR2 | ディメンション | Exadataインサイト・リソースOCID |
| CELL_DISPLAY_NAME | セルの表示名 | VARCHAR2 | ディメンション | セルの表示名 |
| CELL_NAME | セル名 | VARCHAR2 | ディメンション | セル名 |
| CELL_ID | セル一意識別子 | VARCHAR2 | ディメンション | セル一意識別子 |
| CELL_VERSION | セル・バージョン | VARCHAR2 | ディメンション | セルのカーネル・バージョン |
| EXADATA_NAME | Exadataインサイト・リソース名 | VARCHAR2 | ディメンション | Exadataインサイト・リソース名 |
| EXADATA_TYPE | Exadataインサイト・リソース・タイプ | VARCHAR2 | ディメンション | Exadataインサイト・リソース・タイプ |
| EXADATA_DISPLAY_NAME | Exadataインサイト・リソース表示名 | VARCHAR2 | ディメンション | Exadataインサイト・リソース表示名 |
| SOURCE_IDENTIFIER | テレメトリ・ソース識別子 | VARCHAR2 | ディメンション | Enterprise Manager GUIDまたは管理エージェントOCID (テレメトリが収集される識別子) |
| SOURCE_ENTITY_IDENTIFIER | Telemetryソースエンティティ識別子 | VARCHAR2 | ディメンション | セルのEnterprise ManagerターゲットGUID |
| NETWORK_RECEIVED | 受信ネットワーク(MB/秒) | NUMBER | METRIC | インターコネクトによって受信されたMB数/秒 |
| NETWORK_SENT | 送信ネットワーク(MB/秒 | NUMBER | METRIC | インターコネクトによって送信されたMB数/秒 |
| CPU_UTIL | CPU使用率(%) | NUMBER | METRIC | システムのCPUがアイドル状態ではなかった過去の時間(分)の割合です |
| MEMORY_UTIL | メモリー使用率(%) | NUMBER | METRIC |
現在使用されているセルの合計物理メモリーの割合
|
| IORM_MODE | セルに対するI/Oリソース・マネージャ・オブジェクト | NUMBER | METRIC | セルのI/Oリソース・マネージャ目標。1はセルのIORM目標がlow_latency、2はセルのIORM目標がbalanced、3はセルのIORM目標がhigh_throughputに設定されている。整数以外は、メトリック期間中にIORM目標が変更されたことを示し、正確な値は特定の目標への近接性を示します。 |
| RUNQ_LENGTH | セル実行キューの長さ | NUMBER | METRIC | 実行中または割込み不可とマークされたLinuxの実行キュー内の、直近(分)の平均プロセス数(/proc/loadavgから) |
| IORM_BOOST | セルIORMブースト | NUMBER | METRIC | スケジュールされたI/O数にスキップされたI/Oキュー内の位置の累積数の比率 |
| OFFLOAD_EFFICIENCY | オフロード効率 | NUMBER | METRIC | オフロード効率 |