DBMS_CLOUD ORCパッケージからOracleデータ型へのマッピング
ORCデータ型とOracleデータ型のマッピングについて説明します。
ORC複合タイプの使用方法の詳細は、「DBMS_CLOUDパッケージのAvro、ORCおよびParquet複合型」を参照してください。
| ORC型 | Oracleタイプ | 詳細情報 |
|---|---|---|
| 配列 | VARCHAR2(n) JSON形式 | DBMS_CLOUDパッケージのAvro、ORCおよびParquet複合型 |
| bigint (64ビット) | NUMBER(19) | |
| バイナリ | BLOB | |
| boolean (1ビット) | NUMBER(1) | |
| char | CHAR(n) | |
| 日付 | DATE | |
| double | BINARY_DOUBLE | |
| float | BINARY_FLOAT | |
| int (32ビット) | NUMBER(10) | |
| リスト | VARCHAR2(n) JSON形式 | DBMS_CLOUDパッケージのAvro、ORCおよびParquet複合型 |
| マップ | VARCHAR2(n) JSON形式 | DBMS_CLOUDパッケージのAvro、ORCおよびParquet複合型 |
| smallint (16ビット) | NUMBER(5) | |
| 文字列 | VARCHAR2(4000)またはVARCHAR2(32767) |
フォーマット・パラメータ・オプション |
| struct | VARCHAR2(n) JSON形式 | DBMS_CLOUDパッケージのAvro、ORCおよびParquet複合型 |
| 時刻 | TIMESTAMP | |
| tinyint (8ビット) | NUMBER(3) | |
| 組合 | VARCHAR2(n) JSON形式 | DBMS_CLOUDパッケージのAvro、ORCおよびParquet複合型 |
| varchar | VARCHAR2(n) |