可用性
Oracle Integration 3は、現在、次に示すリージョンで使用できます。リージョンによっては、追加のオプションおよび機能にアクセスできる場合があります。
関連トピック
- AI機能の可用性: Oracle IntegrationのAI機能およびその可用性の詳細は、Oracle Integration 3での統合の使用のAI機能の可用性を参照してください。
- インスタンス作成の制限: Oracle Integration 3インスタンスの作成機能に影響を与える可能性のあるその他の制限については、制限事項を参照してください。
- US Government Cloud: For information about Oracle Integration 3 on US Government Cloud, including feature availability and restrictions on creating an Oracle Integration 3 instance, see Using Oracle Integration 3 on Oracle Cloud Infrastructure US Government Cloud.
APAC
| リージョンの場所 | リージョン・キー | 利用できる生産の形か。 | 開発シェイプを使用できますか。 | Oracle管理のディザスタ・リカバリを使用できますか。 | ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は利用できますか? | プロセスが使用可能か? | 意思決定は可能ですか? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストラリア東部(シドニー) | SYD | MELとペア |
|||||
| オーストラリア南東部(メルボルン) | MEL | SYDとのペアリング。 |
|||||
| インド南部(ハイデラバード) | HYD | ||||||
| インド西部(ムンバイ) | BOM | ||||||
| インドネシア(バタム) | HSG | ||||||
| 日本中央部(大阪) | KIX | ||||||
| 日本東部(東京) | NRT | SINとペア。 |
|||||
| マレーシア西部(クライ) | FYV | ||||||
| シンガポール | SIN | NRTとペア。 |
|||||
| シンガポール西部 | XSP | ||||||
| 大韓民国中部(ソウル) | ICN | ||||||
| 大韓民国北部(春川) | YNY |
EMEA
| 地域の場所 | 地域キー | 本番シェイプを使用できますか。 | 開発シェイプを使用できますか。 | Oracle管理のディザスタ・リカバリを使用できますか。 | ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は利用できますか? | プロセスが使用可能か? | 意思決定は可能ですか? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アブダビ | AUH | DXBとのペアリング |
|||||
| フランス中央部(パリ) | CDG | ||||||
| フランス南部(マルセイユ) | MRS | ||||||
| ドイツ中央部(フランクフルト) | FRA | AMSとペア。 |
|||||
| アイルランド東部- ダブリン(ZQO) | ZQO | ||||||
| イスラエル(エルサレム) | MTZ | ||||||
| イタリア(ミラン) | LIN | ||||||
| セルビア(クラグエヴァツ) | BEG | ||||||
| オランダ北西部(アムステルダム) | AMS | FRAとペアリングされます。 |
|||||
| サウジアラビア中央部(リヤド) | RUH | JEDとペア |
|||||
| サウジアラビア西部(ジッダ) | JED | RUHとのペアリング |
|||||
| 南アフリカ中央部(ヨハネスブルク) | JNB | ||||||
| スペイン中央部(マドリード) | MAD | ||||||
| スウェーデン(ストックホルム) | ARN | ||||||
| スイス北部(チューリッヒ) | ZRH | ||||||
| アラブ首長国連邦東部(ドバイ) | DXB | AUHとのペアリング |
|||||
| 英国Gov南(ロンドン) | LTN | ||||||
| 英国Gov西部(ニューポート) | BRS | ||||||
| 英国西部(カーディフ) | CWL | LHRとペアリングされます。 |
|||||
| 英国南部(ロンドン) | LHR | CWLとペア。 |
EU
| 地域の場所 | 地域キー | 本番シェイプを使用できますか。 | 開発シェイプを使用できますか。 | Oracle管理のディザスタ・リカバリを使用できますか。 | ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は利用できますか? | プロセスが使用可能か? | 意思決定は可能ですか? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUソブリン中央部(フランクフルト) | STR | ||||||
| EUソブリン南部(マドリード) | VLL |
LAD
| 地域の場所 | 地域キー | 本番シェイプを使用できますか。 | 開発シェイプを使用できますか。 | Oracle管理のディザスタ・リカバリを使用できますか。 | ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は利用できますか? | プロセスが使用可能か? | 意思決定は可能ですか? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル東部(サンパウロ) | GRU | ||||||
| ブラジル南東部(ヴィニェード) | VCP | ||||||
| チリ中央部(サンチアゴ) | SCL | ||||||
| チリ西部(バルパライソ) | VAP | ||||||
| コロンビア中央部(ボゴタ) | BOG | ||||||
| メキシコ中央部(ケレタロ) | QRO | ||||||
| メキシコ北東部(モンテレー) | MTY |
北アメリカ
| 地域の場所 | 地域キー | 本番シェイプを使用できますか。 | 開発シェイプを使用できますか。 | Oracle管理のディザスタ・リカバリを使用できますか。 | ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は利用できますか? | プロセスが使用可能か? | 意思決定は可能ですか? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カナダ南東部(モントリオール) | YUL | YYZでペアリング。 |
|||||
| カナダ南東部(トロント) | YYZ | YULとペア。 |
|||||
| 米国DoD東部(アッシュバーン) | RIC | ||||||
| 米国DoD北部(シカゴ) | PIA | ||||||
| 米国DoD西部(フェニックス) | ステータス | ||||||
| 米国東部(アッシュバーン) | IAD | PHXでペアリング。 |
|||||
| 米国Gov東部(アッシュバーン) | LFI | ||||||
| 米国Gov西部(フェニックス) | LUF | ||||||
| 米国中西部(シカゴ) | ORD | ||||||
| 米国中西部(Des Moines) | KQQ | ||||||
| 米国南部(ダラス) | DFW | ||||||
| 米国中部南部(アビリーン) | ABL | ||||||
| 米国西部(フェニックス) | PHX | IADとペア。 |
|||||
| アメリカ西部(ソルトレイクシティ) | AGA | ||||||
| 米国西部(サンノゼ) | SJC | ||||||
| 米国西部(クインシー) | EEM | ||||||
| 米国西部(シアトル) | NHJ |
DRCCとAlloy
| リージョン・タイプ | 本番シェイプを使用できますか。 | 開発シェイプを使用できますか。 | Oracle管理のディザスタ・リカバリを使用できますか。 | ロボティック・プロセス・オートメーション(RPA)は利用できますか? | プロセスが使用可能か? | 意思決定は可能ですか? |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRCC (Oracle Dedicated Region Cloud@Customer) | ||||||
| Alloy (専用パートナ・リージョン) |