Lustreメトリックを使用したファイル・ストレージ
Lustreを使用したファイル・ストレージ・サービスのメトリックは、ファイル・システムのパフォーマンス、容量およびヘルスの測定に役立ちます。メトリック・データを使用して、問題を診断およびトラブルシューティングできます。
コンソールでメトリック・チャートのデフォルト・セットを表示するには、目的のファイル・システムに移動し、「メトリック」を選択します。モニタリング・サービスを使用して、カスタム問合せを作成することもできます。
前提条件
-
IAMポリシー: リソースをモニターするには、管理者が記述したポリシー(IAM)で必要なタイプのアクセス権が付与されている必要があります。コンソールまたはSDK、CLIまたはその他のツールを使用したREST APIを使用するには、ポリシーが必要です。ポリシーでは、モニタリング・サービスおよびモニター対象リソースへのアクセス権が付与されている必要があります。アクションを実行しようとすると、権限がないか認可されていないというメッセージが表示されることがあります。付与されているアクセス権のタイプおよび作業する必要のあるコンパートメントを管理者に確認してください。モニタリングのためのユーザー認可の詳細は、関連するサービス( モニタリング または通知)の「認証と認可」セクションを参照してください。
- このページにリストされているメトリックは、作成するどのリソースでも自動的に使用可能となります。これらのメトリックを取得するためにリソースのモニタリングを有効にする必要はありません。
使用可能なメトリック
Lustreサービスを使用したファイル・ストレージによって生成されるメトリックは、oci_lustrefilesystemメトリック・ネームスペースで使用でき、次のディメンションが含まれます:
-
resourceName: メトリックを適用するリソースの名前。 -
resourceId: メトリックを適用するリソースのOCID
次の表に示すメトリックは、作成したすべてのファイル・システムで自動的に使用可能になります。これらのメトリックを取得するためにリソースのモニタリングを有効にする必要はありません。
| メトリック | メトリック表示名 | 単位 | 摘要 | ディメンション |
|---|---|---|---|---|
FileSystemCapacity | 容量 | バイト | ファイルシステムの容量。 | |
FileSystemInodeCapacity | Inode容量 | 件数 | ファイルシステムのiノード容量。 | |
ReadThroughput | 読取りバイト数 | バイト | 間隔ごとにファイル・システムから読み取られたバイト数。 | |
WriteThroughput | 書込みバイト数 | バイト | 間隔ごとにファイル・システムに書き込まれるバイト数。 | |
DataReadOperations | 読取り操作 | 操作 | 間隔ごとのファイル・システムの読取り操作。 | |
DataWriteOperations | 書込み操作 | 操作 | 間隔ごとのファイル・システムの書込み操作。 | |
MetadataOperations | メタデータ操作 | 操作 | 間隔ごとのファイル・システムのメタデータ操作。 | |
| FilesScannedForSync | 同期のためにスキャンされたファイル | 件数 | オブジェクト・ストレージ・バケットへのエクスポート用に識別されたLustreファイルの数。 | resourceIdresourceNamelinkID |
| FilesSynced | 同期されたファイル | 件数 | これまでにオブジェクト・ストレージに正常にエクスポートされたLustreフライの数。 | resourceIdresourceNamelinkID |
| FileDataScannedForSync | 同期用にスキャンされたファイル・データ | GB | オブジェクト・ストレージへのエクスポート用に識別されたLustreファイル内のデータの量。 | resourceIdresourceNamelinkID |
| FileDataSynced | 同期済みファイルデータ | GB | Lustreからオブジェクト・ストレージに正常にエクスポートされたデータの量。 | resourceIdresourceNamelinkID |
| FilesSkipped | エラーありでスキップされたファイル | 件数 | 同期エラーのためにオブジェクト・ストレージにエクスポートされなかったLustre上のファイルの数。 | resourceIdresourceNamelinkID |
| ObjectsScannedForSync | 同期のためにスキャンされたオブジェクト | 件数 | Lustreファイル・システムへのインポート用に識別されたオブジェクト・ストレージ内のオブジェクト数 | resourceIdresourceNamelinkID |
| ObjectsSynced | 同期済みオブジェクト | 件数 | これまでにObject StorageからLustreに正常にインポートされたオブジェクトの数。 | resourceIdresourceNamelinkID |
| ObjectDataScannedForSync | 同期用にスキャンしたオブジェクト・データ | GB | Lustreへのインポート用に識別されたオブジェクト・ストレージ内のオブジェクトからのデータの量 | resourceIdresourceNamelinkID |
| ObjectDataSynced | 同期済みオブジェクトデータ | GB | Object StorageからLustreに正常にインポートされたデータの量。 | resourceIdresourceNamelinkID |
| ObjectsSkipped | エラーありでスキップされたオブジェクト | 件数 | 同期エラーのため、オブジェクト・ストレージ内のオブジェクト数がLustreにインポートされませんでした。 | resourceIdresourceNamelinkID |
デフォルト・メトリック・チャートを表示
APIの使用
モニタリングには、次のAPIを使用します:
APIの使用およびリクエストの署名の詳細は、REST APIのドキュメントおよびセキュリティ資格証明に関する項を参照してください。SDKの詳細は、SDKおよびCLIを参照してください。