DevOps割当て
DevOps割当て制限の詳細。
ファミリ名: devops
| 名前 | スコープ | 説明 |
|---|---|---|
| devops- project- count | リージョン | プロジェクト数 |
| デプロイメント- パイプライン- カウント | リージョン | デプロイメント・パイプライン数 |
| devops- environment- count | リージョン | 環境数 |
| devops- artifact- count | リージョン | アーティファクト数 |
| ビルド・パイプライン- カウント | 地域 | ビルド・パイプライン数 |
| 外部接続数 | 地域 | 外部接続数 |
| トリガー数 | 地域 | トリガーの件数 |
例
Set devops quota deployment-pipeline-count to 10 in compartment <compartment_name>