Cloud Guardの割当て
クラウド・ガード割当て詳細。
ファミリ名: cloudguard
| 名前 | スコープ | 説明 |
|---|---|---|
| data- mask- rule- count | リージョン | データ・マスキング・ルールの数 |
| ディテクタ・レシピ郡 | リージョン | ディテクタ・レシピの数 |
| 管理対象リストカウント | リージョン | 管理対象リストの数 |
| レスポンダ・レシピ | リージョン | レスポンダ・レシピの数 |
| ターゲット数 | リージョン | ターゲットの数 |
例
set cloudguard quota target-count to 5 in compartment MyCompartment